Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Belšan | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Miroslav Belšan1943–2008 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Emilie Vaňkatovᆠ2015 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (4 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miloslav Belšan* 1912 | dědeček | doloženo matrikou | |
| 5 | Libuše Červenková* 1922 | babička | údaj od rodiny | |
| 6 | otec Emilie Vaňkatové | dědeček | neznámé | |
| 7 | matka Emilie Vaňkatové | babička | neznámé |
praprarodiče (2 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Václav Belšan1886–1967 | pradědeček | Belšanové | doloženo matrikou |
| 9 | Anna Bažantová* 1884 | prababička | Bažantovi | doloženo matrikou |
4. generace (prapraprarodiče) (4 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 16 | František Belšan* 1847 | prapradědeček | Belšanové | doloženo matrikou |
| 17 | Marie Hrušková1844–1906 | praprababička | Belšanové | doloženo matrikou |
| 18 | Jan Bažant | prapradědeček | Bažantovi | doloženo matrikou |
| 19 | Barbora Málková | praprababička | Bažantovi | doloženo matrikou |
5. generace (praprapraprarodiče) (8 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Karel Belšan1813–1859 | praprapradědeček | Belšanové | doloženo matrikou |
| 33 | Marie Smeták | prapraprababička | Belšanové | doloženo matrikou |
| 34 | Václav Hruška1816–1885 | praprapradědeček | Belšanové | doloženo matrikou |
| 35 | Barbora Husníková (?) | prapraprababička | Belšanové | doloženo matrikou |
| 36 | Václav Bažant≈1803–1853 | praprapradědeček | Bažantovi | doloženo matrikou |
| 37 | Kateřina Prokůpková* 1810 | prapraprababička | Bažantovi | doloženo matrikou |
| 38 | Jan Málek | praprapradědeček | Bažantovi | doloženo matrikou |
| 39 | Barbora Kučerová | prapraprababička | Bažantovi | doloženo matrikou |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (16 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Jiří Belšan1788–po 1859 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 65 | Terezie Šedlová1791–1852 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 66 | Václav (Wenzl) Smetak | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 67 | Anna Hyblová (?) | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Belšanové | pravděpodobné |
| 68 | Vojtěch (Adalbert) Hruška* 1784 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 69 | Josefa Wernerová* 1789 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Belšanové | pravděpodobné |
| 70 | Josef Husník | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 71 | Kateřina Knotková* 1782 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 72 | Jan Bažant | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 73 | Magdalena Žižková | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 74 | Matěj Prokůpek | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Bažantovi | doloženo matrikou |
| 75 | Ludmila Špačková | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 76 | Jan Málek st.* 1786 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 77 | Kateřina Pardubská* 1786 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 78 | František Kučera* 1775 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 79 | Kateřina Fišerová* 1776 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Bažantovi | pravděpodobné |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (8 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Václav Belšan≈1748–1811 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 129 | Anna Poytzin (Pojtlová) (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 130 | Jan Šedl (Schedl) | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 131 | Kateřina Belšanová | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Belšanové | pravděpodobné |
| 142 | Jiří Knotek | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 152 | Josef Málek* 1761 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 156 | Václav Kučera | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Bažantovi | pravděpodobné |
| 158 | Josef Fišer | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Bažantovi | pravděpodobné |
8. generace (prapraprapraprapraprarodiče) (2 z 256)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 256 | František Belšan≈1725–1775 | předek v 8. generaci (prapraprapraprapradědeček) | Belšanové | doloženo matrikou |
| 257 | Kateřina Štěpánková* 1730 | předkyně v 8. generaci (praprapraprapraprababička) | Belšanové | pravděpodobné |